Products |
顯示記憶體 | 256 MB |
---|---|
MOX 硬體 | Tech Source MOX Functionality; 32 layer management |
Color Lookup Table | 16.7 百萬種色中選出 2048 組 + 2 AUX 256 |
繪圖模式 | 8 bit, 24 bit, 8 + 8, 8 + 24, MOX 16, MOX 24, |
MOX 32 (可經過軟體調整) | |
動態顏色層組合 | 32 |
介面 | Raptor 4000: 33/66 MHz 32/64-bit Revision 2.2 Raptor 4000e: PCI Express 1x, Compliant with PCI Express Base Spec |
輸出介面 |
DVI-I × 2 |
最大解析度 | 數位: 2560 × 2048 雙輸出 類比: 2048 × 2048 主要輸出 1920 x 1200 次要輸出 |
環境濕度 |
10° to 50° C (工作中) -10° to 70° C (非工作中) |
Humidity Rating | 10% to 90% (在無凝結狀態) |
耗電量 | 低於 25 watts |
尺寸 (長 × 寬) | Raptor 4000: 174.6 × 106.7 mm / 6.9 × 4.2" Raptor 4000e: 167.7 × 111 mm / 6.6 × 4.37" |
工作平台* | • Sun Microsystems Solaris • Solaris x86 • HP Tru64 UNIX • HP-UX • IBM AIX • Linux Red Hat |
* 如需了解更詳細的細節,請聯絡我們。